4.3 绩效评估指标
核心概念
绩效评估是量化策略的"体检报告"。单一指标无法说明全貌——超额收益可能伴随巨大风险。
指标一览
| 指标 | 衡量对象 | 理想值 | 公式 |
|---|---|---|---|
| CAGR | 年化增长率 | ||
| Sharpe Ratio | 风险调整后收益 | ||
| Sortino Ratio | 下行风险调整 | ||
| Calmar Ratio | 收益 vs 最大回撤 | ||
| 最大回撤(MDD) | 峰值到谷底的最大跌幅 | ||
| 胜率(Win Rate) | 盈利交易占比 | ||
| 盈亏比(Profit Factor) | 毛利润/毛亏损 |
手工计算:12个月净值曲线分析
问题:给定一个策略在12个月中的月末净值,计算 CAGR、最大回撤、Sharpe Ratio。
月度净值数据
| 月份 | 净值 | 月收益率 | 峰值 | 回撤 |
|---|---|---|---|---|
| 0(初始) | ¥1,000,000 | — | ¥1,000,000 | 0% |
| 1月 | ¥1,050,000 | +5.00% | ¥1,050,000 | 0% |
| 2月 | ¥1,100,000 | +4.76% | ¥1,100,000 | 0% |
| 3月 | ¥1,080,000 | -1.82% | ¥1,100,000 | -1.82% |
| 4月 | ¥1,150,000 | +6.48% | ¥1,150,000 | 0% |
| 5月 | ¥1,120,000 | -2.61% | ¥1,150,000 | -2.61% |
| 6月 | ¥1,180,000 | +5.36% | ¥1,180,000 | 0% |
| 7月 | ¥1,220,000 | +3.39% | ¥1,220,000 | 0% |
| 8月 | ¥1,190,000 | -2.46% | ¥1,220,000 | -2.46% |
| 9月 | ¥1,140,000 | -4.20% | ¥1,220,000 | -6.56% |
| 10月 | ¥1,090,000 | -4.39% | ¥1,220,000 | -10.66% |
| 11月 | ¥1,150,000 | +5.50% | ¥1,220,000 | -5.74% |
| 12月 | ¥1,210,000 | +5.22% | ¥1,220,000 | -0.82% |
步骤1:计算 CAGR
终值 = ¥1,210,000,初值 = ¥1,000,000, 年:
步骤2:计算最大回撤(MDD)
回撤 = 当前净值 / 历史峰值 - 1
关注最小值:
- 3月:
- 9月:
- 10月: ← 最大回撤
步骤3:计算 Calmar Ratio
意味着每承受1%的回撤,获得约1.97%的年化收益。,表现良好。
步骤4:计算 Sharpe Ratio
计算月均收益率:
| 月份 | 月收益率 |
|---|---|
| 1月 | 5.00% |
| 2月 | 4.76% |
| 3月 | -1.82% |
| 4月 | 6.48% |
| 5月 | -2.61% |
| 6月 | 5.36% |
| 7月 | 3.39% |
| 8月 | -2.46% |
| 9月 | -4.20% |
| 10月 | -4.39% |
| 11月 | 5.50% |
| 12月 | 5.22% |
月均收益率:
月收益率标准差(总体标准差):
方差计算:
| 1月 | 5.00% | 3.314% | 0.001098 |
| 2月 | 4.76% | 3.074% | 0.000945 |
| 3月 | -1.82% | -3.506% | 0.001229 |
| 4月 | 6.48% | 4.794% | 0.002298 |
| 5月 | -2.61% | -4.296% | 0.001846 |
| 6月 | 5.36% | 3.674% | 0.001350 |
| 7月 | 3.39% | 1.704% | 0.000290 |
| 8月 | -2.46% | -4.146% | 0.001719 |
| 9月 | -4.20% | -5.886% | 0.003465 |
| 10月 | -4.39% | -6.076% | 0.003692 |
| 11月 | 5.50% | 3.814% | 0.001455 |
| 12月 | 5.22% | 3.534% | 0.001249 |
方差和:
月 Sharpe(假设 ):
年化 Sharpe:
步骤5:计算 Sortino Ratio(仅下行风险)
仅计算负收益月份(3月、5月、8月、9月、10月)的方差:
下行收益:-1.82%, -2.61%, -2.46%, -4.20%, -4.39%
下行均值:
下行偏差平方和:
| -1.82% | 1.276% | 0.000163 |
| -2.61% | 0.486% | 0.000024 |
| -2.46% | 0.636% | 0.000040 |
| -4.20% | -1.104% | 0.000122 |
| -4.39% | -1.294% | 0.000167 |
年化 Sortino:
步骤6:胜率与盈亏比
假设策略在这12个月内完成了20笔交易:
- 盈利交易数:13笔
- 亏损交易数:7笔
- 总盈利金额:¥85,000
- 总亏损金额:¥38,000
胜率:
盈亏比:
Quant Link
Quant Link:绩效评估中最容易被忽略的是统计显著性检验——3年的回测有36个月度样本,Sharpe = 1.34 是否真的显著?通过 t-检验可以计算:(月度数据用 ,实际应为 ),远高于 1.96 的5%显著性阈值。但需注意,如果策略经过了100次参数尝试,则需要用 Bonferroni 校正(将显著性阈值除以尝试次数,以消除多重比较带来的虚假显著)将阈值调整为 。这也是为什么专业量化基金的策略上线率不到 5%。
关键公式总结
| 指标 | 公式 |
|---|---|
| CAGR | |
| 最大回撤 | |
| Sharpe Ratio | |
| Sortino Ratio | |
| Calmar Ratio | |
| 盈亏比 | |
| 年化系数(月) | |
| 年化系数(日) |
下一步:5.0 市场微观结构 → 从策略层面深入市场底层结构。