资源收藏
优质学习资源索引,持续更新。按类型分类梳理,方便快速定位。
分类导航
| 分类 | 内容 | 状态 |
|---|---|---|
| 📖 书籍 | 量化金融、数学、AI 推荐书单 | 🚧 待补充 |
| 📄 论文 | 经典论文与前沿研究索引 | 🚧 待补充 |
| 🔗 博客与文章 | 优质技术博客与专栏 | 🚧 待补充 |
| 🎬 视频课程 | 视频教程、公开课、YouTube 频道 | ✅ 有内容 |
| 💻 开源项目 | 量化金融相关开源工具 | ✅ 有内容 |
| 📊 数据集 | 数据源与金融数据平台 | ✅ 有内容 |
速览
目前收录的资源:
- 视频课程 2 项:MIT 18.S096 金融数学公开课、QuantPy 量化 Python 频道
- 开源项目 1 项:Qlib AI 量化投资平台
- 数据集 1 项:Tushare 金融数据平台
📝 内容持续构建中,欢迎推荐资源。