📊 数据集与数据源
量化金融使用的数据平台、API 与数据集。
Tushare
中国最大的免费金融数据社区平台,提供股票、基金、期货、期权、债券等全品类行情与基本面数据。 官网:tushare.pro | GitHub:waditu/tushare
数据覆盖:
| 类别 | 内容 |
|---|---|
| 沪深股票 | 日线/分钟/Tick行情、复权因子、上市公司信息、IPO、停复牌 |
| 财务数据 | 利润表、资产负债表、现金流量表、业绩预告/快报、财务指标 |
| 基金/ETF | 净值、持仓、分红、基金经理信息 |
| 期货/期权 | 日线行情、合约信息、主力合约、期权T型报价 |
| 指数 | 成分股、权重、行业分布 |
| 宏观经济 | GDP、CPI、PMI、利率、外汇储备、LPR、MLF |
| 港股/美股 | 行情、公司信息、财务数据 |
| 债券 | 到期收益率、久期、信用评级 |
| 特色数据 | 大模型语料、另类数据(新闻情绪、股东增减持等) |
接入方式:
- Python SDK:
pip install tushare,通过pro = ts.pro_api(token)获取数据 - HTTP Restful:
https://api.tushare.pro,支持任意语言调用 - 注册获取 token 后即可使用,基础数据免费
在 Quant Wiki 中的应用: 本书中所有涉及 A 股行情数据、财务数据的示例和回测,均依赖 Tushare 作为数据源。